Первенство Ростовской области среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.
Поздравляем занимающихся нашей Школы и их тренеров с успешным выступлением!
| I место | |||
| Кайибанда Иван | 110 м с/б | 14,4 с — выполнил норматив КМС | тренер — Солянкин И.П. |
| Матс Лидия | шест | 3 м 20 см | тренер — Ишрефова Х.А. |
| Коршунов Евгений | 1500 м 3000 м |
4.15,8 с 9.27,3 с |
тренер — Истомин Е.Л. |
| Османов Данил | 400 м | 50,9 с | |
| Рындин Максим | шест | 4 м 20 см | тренер — Бондаренко В.Г. |
| II место | |||
| Филатьев Денис | 110 м с/б | 14,6 с — выполнил норматив КМС | тренер — Солянкин И.П. |
| Разбейко Виолетта | 100 м с/б длина |
14,2 с 5 м 59 см |
тренер — Сретенцева О.И. |
| Пушкарева Виктория | 400 м с/б | 1.12,1 с | тренер — Бастрыгина Н.О. |
| III место | |||
| Алексеева Ольга | шест | 3 м 20 см | тренер — Ишрефова Х.А. |
| Османов Данил | 200 м | 22,9 с | тренер — Истомин Е.Л. |
| Гусейнов Руслан | 400 м | 55,1 с | тренер — Бугрова Д.А. |
| Филатьев Денис | 400 м с/б | 1.00,7 с | тренер — Солянкин И.П. |
| Рыбальченко Григорий | шест | 3 м 80 см | тренер — Бондаренко В.Г. |
Каникулярные соревнования по прыжкам в высоту
Наиболее отличились:
| Сергей Тарасов | 2009 г.р. | 1 м 00 см | тренер — Ишрефова Х.А. |
| Ледниченко Анна | 2009 г.р. | 1 м 10 см | тренер — Бастрыгина М.Л. |
| Вторников Артем | 2006 г.р. | 1 м 45 см | тренер — Коваленко А.В. |
| Пушкарева Виктория | 2003 г.р. | 1 м 45 см | тренер — Бастрыгина Н.О. |
Первенство России среди юношей и девушек 2003-2004, 2005-2006 г.р.
| юноши и девушки 2003-2004 г.р. | ||||
| II место | Николай Сопрунов | 60 м с/б | 8,3 с | тренер — Солянкин И.П. |
| юноши и девушки 2005-2006 г.р. | ||||
| I место | Артём Костенко | 300 м | 41,3 с | тренер — Бугрова Д.А. |
| II место | 600 м | 1.36,1 с | ||
| София Вартанесова | 5-борье | 1856 очк. | тренер — Иванов И.П. | |
Поздравляем спортсменов и их тренеров!
Областные соревнования среди мальчиков и девочек 2005-2006 г.г.р.
Поздравляем победителей, призеров и их тренеров!
| I место | |||
| Костенко Артем | 60 м 300 м 600 м |
7,8 с 41,5 с 1.42,4 с |
тренер — Бугрова Д.А. |
| эстафета 4 х 200 м | |||
| Зайцева Валерия Макеева Мария Костенко Артем Рябиков Ярослав |
1.58,1 с | тренер — Бастрыгина Н.О. тренер — Бастрыгина М.Л. тренер — Бугрова Д.А. тренер — Коваленко А.В. |
|
| II место | |||
| Зайцева Валерия | 60 м 300 м |
8,1 с 46,5 с |
тренер — Бастрыгина Н.О. |
| Шевченко Данил | 1000 м | 3.15,8 с | тренер — Истомин Е.Л. |
| Вторников Артем | тройной прыжок | 9 м 78 см | тренер — Коваленко А.В. |
| III место | |||
| Мельникова Софья | 600 м | 1.53,3 с | тренер — Истомин Е.Л. |
| Макеева Мария | 60 м с/б | 9,8 с | тренер — Бастрыгина М.Л. |
| Кудрявцева Екатерина | шест | 2 м 50 см | тренер — Ишрефова Х.А. |
| Шевченко Данил | 600 м | 1.49,0 с | тренер — Истомин Е.Л. |
