По итогам соревнований и количеству набранных баллов места распределились следующим образом:
| 1 место | Советский район | 163 очка |
| 2 место | Первомайский район | 166 очков |
| 3 место | Железнодорожный район | 215 очков |
| 4 место | Пролетарский район | 225 очков |
| 5 место | Октябрьский район | 226 очков |
| 6 место | Ворошиловский район | 230 очков |
| 7 место | Ленинский район | 265 очков |
| 8 место | Кировский район | 279 очков |
Победители и призеры соревнований в командном и личном зачете награждены дипломами и грамотами Управления образования. Представители команд–победителей и призеров соревнований награждены благодарственными письмами Управления образования.