I место | |||
Вторников Артем | 6-борье | 3504 очк. | юноши и девушки до 16 лет |
Михайлов Руслан | 7-борье | 4049 очк. | юноши и девушки до 18 лет |
II место | |||
Педченко Степан | 6-борье | 2915 очк. | юноши и девушки до 16 лет |
Шаховский Егор | 7-борье | 3878 очк. | юноши и девушки до 18 лет |
III место | |||
Ярошевич Виктория | 5-борье | 2140 очк. | девочки и мальчики до 14 лет |
Андриенко Мария | 5-борье | 2386 очк. | юноши и девушки до 16 лет |
Макеева Мария | 5-борье | 3117 очк. | юноши и девушки до 18 лет |
