I место | ||
Шахов Артем | 1500 м 3000 м |
4.15,44 с 9.21,93 с |
Смаглий Яна | длина | 5 м 68 см |
Османов Данил | 400 м | 52,19 с |
Лапич Себастьян | шест | 4 м 00 см |
Шаховский Егор | ядро | 11 м 00 см |
II место | ||
Пушкарева Виктория | длина | 5 м 25 см |
Османов Данил | 800 м | 1.59,63 с |
Брикалов Александр | шест | 3 м 60 см |
Михайлов Руслан | ядро | 9 м 76 см |
III место | ||
Яковлева Диана | 800 м | 2.29,72 с |
Шаховский Егор | шест | 3 м 20 см |
