Чемпионат ЮФО | |||
3 место | Ольга Алексеева | шест | 3 м 90 см |
Первенство ЮФО среди юниоров и юниорок до 20 лет | |||
2 место | Себастьян Лапич | шест | 4 м 20 см |
Первенство ЮФО среди юношей и девушек до 18 лет | |||
1 место | Яна Смаглий | длина | 5 м 76 см |
2 место | Кирилл Лаврухин | 60 м с/б | 8,25 с |
3 место | Екатерина Кудрявцева | шест | 3 м 60 см |
Мария Макеева | 5-борье | 3103 очка | |
Егор Шаховский | 7-борье | 4180 очков |
